![]() |
材質(zhì):碳鋼、不銹鋼;
下布水結(jié)構(gòu):多孔板排水帽、穹形板布水、爪形布水;
內(nèi)部處理:涂環(huán)氧樹脂、襯膠;
外部表面處理:不銹鋼有亞光和鏡面拋光、碳鋼做油漆;
纖維球過濾器選型表
序號(hào) | 型 號(hào) | 罐體尺寸 Φ×H(mm) | 處理流量 (m3/h) | 接口尺寸 | 功率 | ||
進(jìn)水口 | 出水口 | 排氣口 |
| ||||
1 | DZ-XL400 | Φ400×2150 | ~3.7 | DN40 | DN40 | DN25 | 1.5 |
2 | DZ-XL600 | Φ600×2250 | ~8 | DN40 | DN40 | DN25 | 2 |
3 | DZ-XL800 | Φ800×2450 | ~15 | DN50 | DN50 | DN32 | 4 |
4 | DZ-XL1000 | Φ1000×2550 | ~20 | DN65 | DN65 | DN32 | 4 |
5 | DZ-XL1200 | Φ1200×2650 | ~30 | DN80 | DN80 | DN32 | 4 |
6 | DZ-XL1500 | Φ1500×2850 | ~52 | DN80 | DN80 | DN32 | 5.5 |
7 | DZ-XL1600 | Φ1600×2950 | ~60 | DN100 | DN100 | DN32 | 7.5 |
8 | DZ-XL1800 | Φ1800×3050 | ~76 | DN100 | DN100 | DN32 | 7.5 |
9 | DZ-XL2000 | Φ2000×3150 | ~90 | DN100 | DN100 | DN32 | 11 |
10 | DZ-XL2200 | Φ2200×3300 | ~113 | DN125 | DN125 | DN40 | 11 |
11 | DZ-XL2400 | Φ2400×3400 | ~130 | DN125 | DN125 | DN40 | 15 |
12 | DZ-XL2500 | Φ2500×3450 | ~147 | DN125 | DN125 | DN40 | 15 |
13 | DZ-XL2600 | Φ2600×3450 | ~160 | DN125 | DN125 | DN40 | 15 |
14 | DZ-XL2800 | Φ2800×3600 | ~180 | DN150 | DN150 | DN40 | 18.5 |
15 | DZ-XL3000 | Φ3000×3900 | ~210 | DN150 | DN150 | DN40 | 18.5 |
16 | DZ-XL3200 | Φ3200×4500 | ~241 | DN200 | DN200 | DN40 | 22 |
纖維球過濾器
纖維球過濾器適用于處理江、河、湖泊及水庫(kù)等濁度不大于100mg/L的地表水的深度凈化處理;游泳池循環(huán)水處理,空調(diào)循環(huán)冷卻水,廢水生物處理后的直接過濾;以及水源比較緊張的缺水地區(qū)給水,使出水水質(zhì)透明、清潔、衛(wèi)生。達(dá)到國(guó)家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。