![]() |
TOC降解器(DZ-TOC系列)
選型說明
電源要求220V/50Hz
燈管使用壽命在9000小時(shí)以上。
進(jìn)出口:快接、法蘭形式。
殼體材質(zhì):sus316L。
殺菌器的殼體內(nèi)外鏡面精細(xì)拋光。
電源要求220V/50Hz
燈管使用壽命在9000小時(shí)以上。
進(jìn)出口:快接、法蘭形式。
殼體材質(zhì):sus316L。
殺菌器的殼體內(nèi)外鏡面精細(xì)拋光。
TOC降解器(DZ-TOC系列)選型表
序號 | 產(chǎn)品編號 | 處理水量 | 燈管數(shù)量 | 燈管總功率 | 進(jìn)出口規(guī)格 |
1 | DZ-TOC30 | 0.5T/H | 1 | 30W | φ25快接 |
2 | DZ-TOC40 | 1.0T/H | 1 | 40W | φ25快接 |
3 | DZ-TOC55 | 2.0T/H | 1 | 55W | φ32快接 |
4 | DZ-TOC80 | 3.0T/H | 2 | 80W | φ32快接 |
5 | DZ-TOC110 | 4.0T/H | 2 | 110W | φ32快接 |
6 | DZ-TOC165 | 5.0T/H | 3 | 165W | φ38快接 |
7 | DZ-TOC165 | 6.0T/H | 3 | 165W | φ38快接 |
8 | DZ-TOC220 | 8.0T/H | 4 | 220W | DN40法蘭 |
9 | DZ-TOC275 | 10.0T/H | 5 | 275W | DN50法蘭 |
12 | DZ-TOC440 | 150T/H | 8 | 440W | DN65法蘭 |
14 | DZ-TOC550 | 20.0T/H | 10 | 550W | DN65法蘭 |
15 | DZ-TOC715 | 25.0T/H | 13 | 715W | DN80法蘭 |
16 | DZ-TOC825 | 30.0T/H | 15 | 825W | DN80法蘭 |
17 | DZ-TOC990 | 35.0T/H | 18 | 990W | DN80法蘭 |
18 | DZ-TOC1100 | 40.0T/H | 20 | 1100W | DN100法蘭 |
TOC降解器應(yīng)用簡述
在超純水制備中,TOC(總有機(jī)碳)的降解至關(guān)重要。采用UV-185nm低壓高能紫外技術(shù),并結(jié)合UV-254nm紫外線殺菌器,能投通過高劑量的UV-185nm紫外光催化,在水中產(chǎn)生羥基自由基,對水中的有機(jī)物進(jìn)行氧化降級,以降低水中的TOC含量。